E-AC6P キャロル RバンパーASSY 14D A083-50-221 40
| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 241001000415100 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | A083-50-221 40 | |
| 部品名 | RバンパーASSY | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | ||
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | プラスチック,素材色ミドリ,バックランプ付,左右泥よけ付 | ||||
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | キャロル | 車台番号 | AC6P-114424 | 排気量 | 660 |
| 車両タイプ名 | 3ドアハッチバック | 車体カラー | グリースグリーンメタリック | トランスNo | |
| 通称型式 | AC6P | カラーNo | 14D | アクスルNo | |
| 認定型式 | E-AC6P | トリムNo | AB3 | 走行距離 | 73693km |
| 年式 | 1996年3月 | エンジン型式 | F6A | シフト | 3FT |
| グレード | XG | エンジン仕様 | OHC | エンジンNo | |
| 型式類別 | 8391-58 | ||||
| キズ、機能情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| [7,擦り傷,C2×12cm][5,擦り傷,C1.5×6cm][全体,その他,色あせ,小傷,薄擦り傷,薄線キズ多少] | |||||
![]() |
|||||
| キズ情報表記説明 |




