DBA-SH5 フォレスター Rボード・トノカバー
部品管理情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
部品管理番号 | 190201000371100 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | 95015SC000JC | |
部品名 | Rボード・トノカバー | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | ||
部品カラー | 部品情報 | ||||
備考 | センターのみ |
車体情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車名 | フォレスター | 車台番号 | SH5-035963 | 排気量 | 2000 |
車両タイプ名 | 5DJワゴン | 車体カラー | オブシディアンブラック(P) | トランスNo | |
通称型式 | SH5B53S | カラーNo | 32J | アクスルNo | |
認定型式 | DBA-SH5 | トリムNo | H20 | 走行距離 | 68522km |
年式 | 2009年1月 | エンジン型式 | EJ20 | シフト | 4FT |
グレード | 2.0XS 4WD | エンジン仕様 | DOHC EGI | エンジンNo | |
型式類別 | 15997-1023 |
キズ、機能情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
[全体,その他,使用上の汚れ・スレ多少] | |||||
キズ情報表記説明 |